| NUMBER | NO.132 (W24H18) |
W.T(g/100mm) | - | 재 질 | AL6063-T5 |
비 고 | PCB TYPE |
| |
| NUMBER | NO.35 (W16H16) |
W.T(g/100mm) | - | 재 질 | AL6063-T5 |
비 고 | PCB TYPE |
| |
| NUMBER | NO.35-1 (W20H20) |
W.T(g/100mm) | - | 재 질 | AL6063-T5 |
비 고 | PCB TYPE |
| |
| NUMBER | NO.126-1 (W43H20) |
W.T(g/100mm) | - | 재 질 | AL6063-T5 |
비 고 | PCB TYPE |
| |
| NUMBER | NO.1053 (W88H24) |
W.T(g/100mm) | 163.8 | 재 질 | AL6063-T5 |
비 고 | |
| |
| NUMBER | NO.4 (W87.5H23) |
W.T(g/100mm) | 184 | 재 질 | AL6063-T5 |
비 고 | |
| |